DESCRIPCION Las series FP and FPLF de vibradores neumáticos |
FICHA TECNICA | ||||||||||
MODELO | FRECUENCIA | FUERZA CENTRIFUGA | CONSUMO de AIRE | RUIDO | ||||||
30 PSI | 60 PSI | 90 PSI | 30 PSI | 60 PSI | 90 PSI | 30 PSI | 60 PSI | 90 PSI | ||
vpm | vpm | vpm | lbs | lbs | lbs | cfm | cfm | cfm | dBA | |
FP 12 S | 6200 | 7800 | 9300 | 6 | 10 | 16 | 0.03 | 0.26 | 0.88 | 47-61 |
FP 12 M | 5000 | 6000 | 6700 | 7.7 | 13 | 18 | 0.02 | 0.14 | 0.67 | 57-61 |
FP 12 L | 4000 | 4800 | 5400 | 8 | 14 | 19 | 0.04 | 0.11 | 0.71 | 58-60 |
FPLF 12 M | 5000 | 6000 | 6700 | 7.7 | 13 | 18 | 0.02 | 0.14 | 0.67 | 57-61 |
FP 18 S | 5000 | 6400 | 7700 | 13 | 28 | 40 | 0.18 | 0.16 | 2 | 62-71 |
FP 18 M | 4000 | 5000 | 5900 | 14 | 30 | 42 | 0.14 | 1 | 1.84 | 61-67 |
FP 18 L | 3100 | 4000 | 4600 | 15 | 34 | 46 | 0.18 | 1.81 | 1.62 | 61-68 |
FPLF 18 M | 4000 | 5000 | 5900 | 14 | 30 | 42 | 0.14 | 1 | 1.84 | 61-67 |
FP 25 S | 3600 | 4300 | 5500 | 28 | 61 | 94 | 0.46 | 1.91 | 3.3 | 70-73 |
FP 25 M | 3000 | 3800 | 4200 | 32 | 82 | 113 | 0.81 | 1.76 | 3.07 | 71-74 |
FP 25 L | 2400 | 3100 | 3700 | 42 | 88 | 134 | 0.64 | 2.19 | 3.28 | 72-75 |
FPLF 25 M | 3000 | 3800 | 4200 | 32 | 82 | 113 | 0.81 | 1.76 | 3.07 | 71-74 |
FP 35 S | 3800 | 4700 | 5800 | 66 | 150 | 234 | 0.81 | 3.56 | 5.72 | 72-75 |
FP 35 M | 3000 | 4000 | 4600 | 56 | 175 | 243 | 0.85 | 2.93 | 4.98 | 73-75 |
FP 35 L | 2400 | 3100 | 3600 | 63 | 153 | 240 | 1.34 | 3.14 | 4.77 | 73-75 |
FPLF 35 M | 3000 | 4000 | 4600 | 56 | 175 | 243 | 0.85 | 2.93 | 4.98 | 73-75 |
FP 50 M | 1800 | 2300 | 2700 | 110 | 220 | 360 | 1.7 | 3.5 | 6.6 | 72-78 |
FP 60 M | 1900 | 2400 | 2700 | 140 | 315 | 489 | 3.1 | 5.6 | 9.4 | 72-78 |
FP 95 M | 1800 | 2400 | 2800 | 340 | 590 | 962 | 5.9 | 11 | 15.6 | 75-80 |
VENTAJAS
El cuerpo de aluminio tiene un recubrimiento duro resistente a la corrosión |
La relación potencia - peso de la unidad, la
hace particularmente eficiente en aplicaciones para alimentadores. |
Es fácil de instalar y está diseñada para trabajar en
forma contínua aún en las condiciones más exigentes |
Alta protección contra explosión viendo que no usa parte electricas |
No tiene pintura que pueda desprenderse
| Usando los silenciadores adecuados, el ruido generalmente está por debajo de los 75 dba |
El modelos FPLF, al venir libre de lubricacion, evita la contaminación de aceite al entorno |
Tiene un consumo de aire extremamente bajo |
|
DETALLES CONSTRUCTIVOS |
|
Tipos de desbalance: | Pistón de bronce |
Lubricación: | Requiere aceite de lubricación
(Aceite ISO VG5 = 5 cSt/40°C o agua destilada) |
Presión de Aire Comprimido: | 30 to 90 PSI |
Tipo de Aire: | Limpio, se debe usar un filtro de aire de 5 micrones en la línea |
Cuerpo: | Aluminio anodizado con recubrimiento de teflón |
Tapas: | Acople de aluminio con rosca métrica plástica o tapa de aluminio. |
Temperatura ambiente: | 120° F (=50° C) |
Rango de nivel de ruido: | Entre 57 y 74 dBA con silenciador |
INFORMACION TECNICA ADICIONAL
La serie de vibradores FP no es de impacto. Quiere decir que el pistón no golpea la cápsula pero sí se detiene con el colchón de aire formado en la respectiva cámara (del lado de la acople o del lado de la tapa). La curva Fuerza/tiempo es por tanto relativamente sinusoidal sin picos. Esta característica especial es excelente para cuando se quiera mover piezas.
La carcasa tiene una rosca métrica hembra en el acople y así el vibrador puede ser fácilmente instalado.
Tanto el punto de entrada de aire ubicado en el cuerpo como el de desfogue ubicado en la tapa están perforados con Rosca para tubería Estándar Británica (BSP) pero aceptan Rosca para tubería Americana (US NPT).
La temperatura ambiente máxima de trabajo es de 50°C = 120°F
Los vibradores de pistón con tapa de aluminio pueden ser operados a altas temperaturas pero la potencia de vibración disminuirá debido al aumento del juego entre el pistón y la carcasa.
El nivel de ruido es sorprendentemente bajo, entre 57 y 74 Db.
Los vibradores de pistón de series FP-son usados principalmente para alimentar materiales manejados en ductos, ductos en espiral y canales así:
El vibrador de pistón FP puede ser instalado en cualquier posición.
Se requiere la instalación de un filtro en la línea de aire de 5 micrones para evitar que suciedad entre y frene el pistón.
Para evitar la abrasión, se debe usar un lubricador llenado con aceite (ISO VG5 = 5 cSt/40°C) o agua destilada.
Aunque es posible operarlo sin lubricación en forma intermitente, si el factor de operación es inferior al 20% se recomienda enfáticamente que siempre se lubrique.
Por favor note que cuando se instala en posición vertical, tardará algo más de 2 segundos para que el pistón vuelva a su posición final después de que el aire a presión sea suspendido, porque el pistón necesita desplazar aire por fuera de la carcasa con la ayuda del resorte de arranque. Si el vibrador va a ser operado intermitentemente, el resorte de arranque debe quedar hacia abajo para que la gravedad lo mantenga en el fondo.